spacer
Tutto su Magic: Mazzi, Spoiler, News, Regole, Consigli e MtG Arena
Aggiungici agli AmiciSeguici su TwitterInstagram

[Speculazioni] Bollettino di borsa settimanale

Tutto ciò che riguarda le speculazioni di carte, espansioni, e altre mestizie!

[Speculazioni] Bollettino di borsa settimanale

Messaggioda Alex » 4 mag '15, 1:42

Questa la Top10 delle carte Standard che hanno preso valore questa settimana (la 19):

1 +1.74 Dragonlord Ojutai $31.78 +6.00%
2 +1.63 Deathmist Raptor $19.94 +9.00%
3 +0.82 Dragonlord Dromoka $8.00 +11.00%
4 +0.41 Wooded Foothills $10.98 +4.00%
5 +0.35 Thoughtseize $21.10 +2.00%
6 +0.29 Silumgar's Scorn $1.32 +28.00%
7 +0.25 Mana Confluence $10.42 +2.00%
8 +0.25 Haven of the Spirit Dragon $4.85 +5.00%
9 +0.24 Den Protector $4.74 +5.00%
10 +0.23 Eidolon of the Great Revel $8.86 +3.00%

Per il Modern invece abbiamo:

1 +1.65 Sword of Fire and Ice $56.99 +3.00%
2 +1.48 Doubling Season $29.95 +5.00%
3 +1.24 Crucible of Worlds $32.66 +4.00% (Decima Edizione)
4 +1.13 Crucible of Worlds $32.19 +4.00% (Fifth Dawn)
5 +1.07 Sower of Temptation $23.53 +5.00%
6 +1.03 Snapcaster Mage $54.26 +2.00%
7 +0.95 Damnation $47.75 +2.00%
8 +0.94 Doubling Season $29.95 +3.00%
9 +0.89 Ulamog, the Infinite Gyre $37.28 +2.00%
10 +0.73 Blood Moon $24.51 +3.00%
Avatar utente
Alex
Elder
Elder
 
Messaggi: 4740
Iscritto il: 27 set '11, 12:47

Re: [Speculazioni] Bollettino di borsa settimanale

Messaggioda Alex » 17 mag '15, 22:17

Settimana 20

Modern Top Winners
1 +4.57 Bitterblossom $36.99 +14.00%
2 +3.57 Fulminator Mage (Modern Masters 2015) $26.25 +16.00%
3 +3.42 Goblin Guide $23.94 +17.00%
4 +1.57 Blood Moon (Bordo Nero) $32.09 +5.00%
5 +1.48 Mox Opal $39.50 +4.00%
6 +1.22 Cavern of Souls $25.92 +5.00%
7 +0.94 Sword of Fire and Ice $56.99 +2.00%
8 +0.91 Blood Moon (Bordo Bianco) $26.15 +4.00%
9 +0.85 Heritage Druid $6.81 +14.00%
10 +0.83 Auriok Champion $20.01 +4.00%

Modern Top Losers
1 -6.68 Tarmogoyf (Modern Master) $183.29 -4.00%
2 -4.04 Dark Confidant $59.79 -6.00%
3 -2.89 Tarmogoyf (Future Sight) $189.99 -1.00%
4 -2.80 Fulminator Mage (Shadowmoor) $33.08 -8.00%
5 -2.45 All Is Dust $11.99 -17.00%
6 -2.25 Leyline of Sanctity $25.17 -8.00%
7 -2.04 Ulamog, the Infinite Gyre $34.01 -6.00%
8 -1.90 Dark Confidant $59.00 -3.00%
9 -1.68 Etched Champion $3.99 -30.00%
10 -1.65 Tarmogoyf (Modern Masters 2015) $162.99 -1.00%
Avatar utente
Alex
Elder
Elder
 
Messaggi: 4740
Iscritto il: 27 set '11, 12:47


Torna a Speculazioni

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti